etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun CLC + NRA + Saque Rápido + TRP

CL MAT ATLETA TOTAL
1 474 RENATO GONÇALVES SUASSUNA 2,292
2 448 BRUNO FIGUEIREDO NÓBREGA 1,055
3 316 JOSE CORCINO NETO 946
4 878 JOSÉ WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO 915
5 617 CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR 897
6 662 GABRIEL PALHANO NOBREGA 814
7 381 WLADIMIR HERBERT SILVA SIQUEIRA 728
8 590 FELIPE VILA NOVA COELHO 703
9 599 LUTERCIO SILVANO DIAS CAVALCANTE 700
10 582 FRANKLIN CARVALHO DE MEDEIROS 693
11 568 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA 682
12 532 DAVIDSON DINIZ LUNA 671
13 596 SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA 641
14 965 GLADSTONE GUEDES DA SILVA 631
15 640 RENNER RONKALLE DE ARAÚJO MORAIS 591
16 1096 ALEXANDRE FERREIRA LIMA 589
17 202 WILSON MONTEIRO DE LIMA 588
18 848 TIAGO CANTALICE TOSTA 481
19 852 DENYS CARVALHO DE SOUZA 472
20 750 CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE 459
21 1091 RIENZI AUGUSTO DE ARAUJO 425
22 545 JOSE JONATAS DUARTE CABRAL 416
23 469 ADEVALDO NEVES DA SILVA 403
24 556 EMILSON BATISTA RAMOS 378
25 748 TICIANO PEREIRA BARBOSA 357
26 880 DJAIR ALVES DE MELO 300
27 1021 RODRIGO BRONZEADO CAHINO 294
28 642 FABRÍCIO ALVES BARBOSA DA SILVA 289
29 606 GESTER LABAS 267
30 415 HSU TAI ZAN 214
31 939 RADACIA CARDOSO PEREIRA 209
32 1031 GUSTAVO ANDERSON FERREIRA DE BARROS 187
33 961 RAMON ALVES RIBEIRO FERNANDES 183
34 379 GILVAN CELSO DE MORAIS COUTINHO 177
35 1022 GLAUBER SÉRGIO JACINTO ARAGÃO 167
36 929 WALISSON FERREIRA DOS SANTOS 165
37 115 EDGLEYSO SOARES PORCINO 156
38 877 JOSE MAURICIO FREIRE DUARTE 151
39 839 THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA 150
40 889 MAX BRUNO MAGNO BACALHAO 145
41 1066 ALDROVILLI GRISI DANTAS 125
42 587 ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR 112
43 947 ROBSON ROGACIANO FERNANDES DA SILVA 106
44 1087 RONALDO ROSENDO DOS SANTOS 77
45 876 PAULO ROGERIO FERNANDES 74
46 912 THIAGO LINS VANDERLEY 65
47 927 JORGE ALVES DE SOUSA 39
48 1052 RODOLFO ROMERO NARDO 13

Nº ATLETAS: 48

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.