etapa-resultados-somas

etapa-resultados-somas - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

Temporada: 2019

IMPRIMIR

Handgun

CL MAT ATLETA TOTAL
1 608 AURIMENES DOS ALBUQUERQUE DIAS 100
2 647 LEONARDO DE OLIVEIRA MEDEIROS 100
3 643 AQUILES TOSHIRO C. OKUDA 100
4 414 HERBERT AUGUSTO BRASIL DE SOUZA 100
5 394 PAULO ROBERTO JACQUES COUTINHO FILHO 100
6 532 DAVIDSON DINIZ LUNA 100
7 1030 Gilmar Fernandes de Queiroz 98
8 643 JOSÉ IVANI DE LIMA XIXI 96
9 1062 LESSANDRO HAAS 96
10 626 BENILTON BEZERRA DE ARAUJO 92
11 545 JOSE JONATAS DUARTE CABRAL 88
12 316 JOSE CORCINO NETO 84
13 83
14 736 RAPHAEL FIRMINO F. M. DE FARIAS 82
15 639 FELIPE FIGUEIREDO NOBREGA 82
16 1043 JOAO GREGORIO DE LACERDA NETO 81
17 937 JAISON HOEPPERS 81
18 1000 MICHEL FABRICIO BARBOSA DE LIMA 80
19 78
20 1445 LEANDRO MARCELO HAAS 78
21 687 ROMILSON FELIX DOS SANTOS 76
22 965 GLADSTONE GUEDES DA SILVA 75
23 604 LAIO GIORDANNI EVANGELISTA MELO 73
24 448 BRUNO FIGUEIREDO NÓBREGA 73
25 381 WLADIMIR HERBERT SILVA SIQUEIRA 72
26 634 EMERSON DE ARAUJO PEREIRA 71
27 214 ROGERIO ROSAS TORRES 68
28 848 TIAGO CANTALICE TOSTA 67
29 928 TIAGO DANTAS DE MEDEIROS 65
30 617 CARLOS ELI RODRIGUES LIMA JUNIOR 65
31 878 JOSÉ WILSON ARNAUD SEIXAS SEGUNDO 65
32 415 HSU TAI ZAN 63
33 852 DENYS CARVALHO DE SOUZA 63
34 474 RENATO GONÇALVES SUASSUNA 63
35 889 MAX BRUNO MAGNO BACALHAO 63
36 662 GABRIEL PALHANO NOBREGA 63
37 1027 MAX WILIANDER DE ANDRADE FARIAS 63
38 377 ANTONIO RONEY LOBO 62
39 535 ANA LUCIA DENOBILE TORRES 62
40 590 FELIPE VILA NOVA COELHO 61
41 568 ANDERSON CAVALCANTI DE SOUSA 60
42 966 MARCONDES BERNADO DE MELO JÚNIOR 58
43 1066 ALDROVILLI GRISI DANTAS 58
44 857 JEAN DANIEL SCHALLER 58
45 861 JUNIOR BRITO 56
46 812 RODRIGO AUGUSTO GOMES BRITO VITAL DA COSTA 56
47 115 EDGLEYSO SOARES PORCINO 54
48 839 THIAGO SILVEIRA GUEDES PEREIRA 52
49 961 RAMON ALVES RIBEIRO FERNANDES 52
50 891 FÁBIO FERNANDES DE ARAUJO 51
51 943 ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA 50
52 912 THIAGO LINS VANDERLEY 49
53 576 EDSON NOBRE BEZERRA DE CARVALHO 48
54 606 GESTER LABAS 48
55 1103 HUGO MOREIRA FELIX DA SILVA 47
56 663 FRANKLIN DE SOUSA OLIVEIRA 46
57 1022 GLAUBER SÉRGIO JACINTO ARAGÃO 46
58 1024 THIAGO BENNELLE DE OLIVEIRA TRINDADE 44
59 1018 RÔMULO PALMEIRA DANTAS 44
60 380 JEAN RANSLEY OLIVEIRA FARIAS 43
61 1065 JOSE RODRIGUES DA SILVA NETO 40
62 1109 MARIO CASADO GARCIA 40
63 539 CARLOS ANDRE DA SILVA 39
64 582 FRANKLIN CARVALHO DE MEDEIROS 38
65 1062 IGOR PEDROSA CHANG 35
66 619 AFONSO SANTIAGO 33
67 1114 PEDRO JORGE SANTANA PEREIRA 33
68 599 LUTERCIO SILVANO DIAS CAVALCANTE 32
69 425 HIPOLITO MACHADO RAIMUNDO DE LIMA 32
70 750 CICERO MAURIBERTO DE MENESES FREIRE DUARTE 32
71 661 MARCOS DE OLIVEIRA BRONZI 30
72 577 SERGIO PAIVA DE AGUIAR 30
73 587 ADELCIDIO PEREIRA JUNIOR 28
74 816 ARTHUR TAVARES VALVERDE 27
75 876 PAULO ROGERIO FERNANDES 25
76 1071 FABIANO DE MELO OLIVEIRA 24
77 866 IONE TERESINHA HOEPPERS 23
78 1034 ERICKA DE OLIVEIRA BARROS AGUIAR 19
79 939 RADACIA CARDOSO PEREIRA 17
80 469 ADEVALDO NEVES DA SILVA 11
81 1116 ANDRE LEANDRO DA SILVA 10
82 849 ANDRE LUIZ SILVA BATISTA 4
83 556 EMILSON BATISTA RAMOS 0
84 596 SÉRGIO APOLINÁRIO DE OLIVEIRA 0
85 874 MARIO MOACIR ALVES RAMALHO 0
86 547 EDIMILSON FRANCISCO DA SILVA JUNIOR 0
87 865 ADAN GUERREIRO CAJU 0

Nº ATLETAS: 87

Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.