Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

RANKING: IV COPA DA 7ª RM - 2018 - 2018

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0532 DAVIDSON ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 93,8317 100 100 100 100 400 493,8317 99,12
2 0448 BRUNO CT SHOTGUN 85,9825 68,1650 84,6739 88,1184 88,1184 346,8931 415,0581 84,47
3 0425 HIPOLITO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 100 66,6882 0 83,4832 83,4832 333,6547 333,6547 83,44
4 0453 flávio CLUBE PESSOENSE DE TIRO CON 0 50,7110 47,5328 65,5775 65,5775 229,3988 229,3988 60,09
5 0651 Antonio CON 46,2794 48,7954 50,8737 52,8343 52,8343 205,3377 251,6170 51,04
6 0849 ANDRE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 31,0632 55,4074 58,0452 58,0452 202,5610 202,5610 53,11
7 0377 ANTONIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 83,5036 0 0 0 0 83,5036 83,5036 83,50
8 0992 JOAO CON 0 0 0 27,8916 27,8916 55,7832 55,7832 27,89
9 1003 MIGUEL CON 0 0 0 21,6469 21,6469 43,2939 43,2939 21,65
10 0606 GESTER ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 42,4466 0 0 0 0 42,4466 42,4466 42,45

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0453 flávio CLUBE PESSOENSE DE TIRO CON 0 100 100 100 100 400 400 100,00
2 0377 ANTONIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 100 0 0 0 0 100 100 100,00
3 1003 MIGUEL CON 0 0 0 33,0097 33,0097 66,0194 66,0194 33,01

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0651 Antonio CON 100 100 100 100 100 400 500 100,00

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0643 AQUILES CT SHOTGUN 100 100 100 100 100 400 500 100,00
2 1335 Eudes DINIZ CLUBE DE TIRO CON 78,3248 88,1008 93,9419 70,5452 70,5452 330,9127 401,4579 77,51
3 0830 FAGNER DINIZ CLUBE DE TIRO 0 0 74,8258 78,1656 78,1656 231,1570 231,1570 77,50
4 0984 VINICIUS CON 0 0 0 91,4596 91,4596 182,9191 182,9191 91,46
5 1027 MAX CT SHOTGUN 27,4973 0 0 60,7889 60,7889 149,0751 149,0751 54,13
6 0709 CESAR CON 0 0 0 72,1050 72,1050 144,2100 144,2100 72,11
7 0736 RAPHAEL ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 68,2718 68,2718 136,5435 136,5435 68,27
8 0997 BRUNO CON 0 0 0 61,5530 61,5530 123,1059 123,1059 61,55
9 1000 JOSIMAR CON 0 0 0 49,7925 49,7925 99,5851 99,5851 49,79
10 1004 RENATO CON 0 0 0 43,8561 43,8561 87,7122 87,7122 43,86
11 0569 EDGLAUCO ACATE 87,0476 0 0 0 0 87,0476 87,0476 87,05
12 1002 GISELLE CON 0 0 0 34,9129 34,9129 69,8257 69,8257 34,91
13 0849 ANDRE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 67,9504 0 0 0 0 67,9504 67,9504 67,95
14 0645 JOSEMIR CON 0 67,7091 0 0 0 67,7091 67,7091 67,71
15 0968 YÊDO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 67,6325 0 0 67,6325 67,6325 67,63
16 0822 CARLOS CON 0 67,5704 0 0 0 67,5704 67,5704 67,57
17 0995 RUBIAN CON 0 0 0 33,0673 33,0673 66,1346 66,1346 33,07
18 0596 SÉRGIO DINIZ CLUBE DE TIRO 63,0735 0 0 0 0 63,0735 63,0735 63,07
19 0967 HUGO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 60,7125 0 0 60,7125 60,7125 60,71
20 0640 RENNER CT SHOTGUN 58,8593 0 0 0 0 58,8593 58,8593 58,86
21 0792 Rafael ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 57,4045 0 0 0 57,4045 57,4045 57,40
22 0975 HENRIQUE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 55,5332 0 0 55,5332 55,5332 55,53
23 0845 CARLOS CON 0 55,3413 0 0 0 55,3413 55,3413 55,34
24 0982 JOÃO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 0 53,9517 0 0 53,9517 53,9517 53,95
25 0973 JOSÉ CON 0 0 47,6147 0 0 47,6147 47,6147 47,61
26 0966 MARCONDES ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 46,2438 0 0 46,2438 46,2438 46,24
27 0852 DENYS CT SHOTGUN 45,5434 0 0 0 0 45,5434 45,5434 45,54
28 0848 TIAGO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 41,9946 0 0 0 0 41,9946 41,9946 41,99
29 0980 BRUNO CON 0 0 38,3658 0 0 38,3658 38,3658 38,37
30 0582 FRANKLIN CT SHOTGUN 33,7608 0 0 0 0 33,7608 33,7608 33,76
31 0634 EMERSON ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 32,7650 0 0 0 0 32,7650 32,7650 32,77
32 0745 BRUNO 32,5824 0 0 0 0 32,5824 32,5824 32,58
33 0948 PAULO CON 0 17,8206 14,4185 0 0 32,2391 32,2391 16,12
34 0704 ANTHONY CON 0 24,7827 0 0 0 24,7827 24,7827 24,78
35 0558 CRISTIANO 22,5678 0 0 0 0 22,5678 22,5678 22,57
36 0603 EUZEBIO ACATE 22,4014 0 0 0 0 22,4014 22,4014 22,40
37 0956 FÁBIO CON 0 20,1713 0 0 0 20,1713 20,1713 20,17
38 0949 JOSÉ CON 0 19,1255 0 0 0 19,1255 19,1255 19,13
39 0938 FÁBIO CON 0 17,2027 0 0 0 17,2027 17,2027 17,20
40 0599 LUTERCIO ACATE 8,4773 0 0 0 0 8,4773 8,4773 8,48
41 0469 ADEVALDO CT SHOTGUN S 1,7506 0 0 0 0 1,7506 1,7506 1,75

Handgun - Light - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 1002 GISELLE CON 0 0 0 100 100 200 200 100,00

Handgun - Light - JÚNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0704 ANTHONY CON 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0469 ADEVALDO CT SHOTGUN S 100 0 0 0 0 100 100 100,00
2 0645 JOSEMIR CON 0 100 0 0 0 100 100 100,00
3 0822 CARLOS CON 0 99,7951 0 0 0 99,7951 99,7951 99,80
4 0938 FÁBIO CON 0 25,4068 0 0 0 25,4068 25,4068 25,41

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0394 PAULO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 100 0 100 100 100 400 400 100,00
2 0604 LAIO CT SHOTGUN 65,8899 0 0 58,5539 58,5539 182,9976 182,9976 60,02
3 1324 EDEVALDO S 0 0 0 85,6014 85,6014 171,2027 171,2027 85,60
4 0950 TÁCITO DINIZ CLUBE DE TIRO 0 0 0 80,5568 80,5568 161,1135 161,1135 80,56
5 0832 Jupyara CON 0 100 0 0 0 100 100 100,00
6 0669 FÁBIO 75,3317 0 0 0 0 75,3317 75,3317 75,33
7 0614 MAX SHOOTING CLUB S 40,0747 0 0 0 0 40,0747 40,0747 40,07
8 0765 GERHARD CON 0 0 39,9711 0 0 39,9711 39,9711 39,97
9 0434 MANASSES ACATE 35,1329 0 0 0 0 35,1329 35,1329 35,13
10 0645 RICARDO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 32,0059 0 0 0 0 32,0059 32,0059 32,01
11 0577 SERGIO CETEP S 23,3516 0 0 0 0 23,3516 23,3516 23,35
12 0821 CHARLTON CON 0 0 21,8186 0 0 21,8186 21,8186 21,82
13 0885 MARIO CETEP 14,7541 0 0 0 0 14,7541 14,7541 14,75
14 0735 Raner CON 0 0,6587 0 0 0 0,6587 0,6587 0,66
15 0476 JOSÉ ACATE S 0,3977 0 0 0 0 0,3977 0,3977 0,40

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 1324 EDEVALDO S 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 0614 MAX SHOOTING CLUB S 100 0 0 0 0 100 100 100,00
3 0577 SERGIO CETEP S 61,3949 0 0 0 0 61,3949 61,3949 61,39
4 0476 JOSÉ ACATE S 0,6399 0 0 0 0 0,6399 0,6399 0,64

Handgun - Open - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0765 GERHARD CON 0 0 100 0 0 100 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0647 LEONARDO CT SHOTGUN S 100 89,2524 95,2049 94,7247 94,7247 384,6544 473,9068 94,77
2 0316 JOSE CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 92,5105 100 90,5541 76,8445 76,8445 359,9092 436,7537 84,35
3 0545 JOSE CT SHOTGUN 73,5740 85,9787 86,9475 83,7009 83,7009 340,3279 413,9020 83,04
4 0649 ERNANE CON 0 0 97,1727 98,4326 98,4326 294,0378 294,0378 98,18
5 1061 JOÃO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB S 74,5854 0 59,0630 75,5083 75,5083 284,6650 284,6650 72,61
6 0677 Eduardo CON 93,4227 90,4526 100 0 0 283,8753 283,8753 94,63
7 0644 NEI ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 90,4810 90,8161 90,8161 272,1132 272,1132 90,75
8 0650 FRANCISCO DINIZ CLUBE DE TIRO S 61,7270 47,8848 0 79,5796 79,5796 268,7710 268,7710 71,32
9 1030 Gilmar ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 78,9535 0 88,2322 88,2322 255,4179 255,4179 86,38
10 0667 MAURO CON 0 0 93,6188 80,6137 80,6137 254,8461 254,8461 83,21
11 1056 PLACIDO ARENA DAS ARMAS 0 0 0 100 100 200 200 100,00
12 0669 FÁBIO 0 0 0 91,3738 91,3738 182,7476 182,7476 91,37
13 0686 RICARDO CON 0 0 0 84,3406 84,3406 168,6812 168,6812 84,34
14 0658 VICTOR CON 0 0 0 82,3218 82,3218 164,6437 164,6437 82,32
15 0682 João CON 83,4604 75,0789 0 0 0 158,5393 158,5393 79,27
16 0744 WILLIAM CON 0 0 0 68,8441 68,8441 137,6881 137,6881 68,84
17 0720 HERTS CON 0 0 0 64,4091 64,4091 128,8182 128,8182 64,41
18 0716 FERNANDO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO CON 0 0 0 62,4429 62,4429 124,8859 124,8859 62,44
19 0655 MARCIANO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 56,1409 56,1409 112,2819 112,2819 56,14
20 0652 Elcio CON 30,4232 0 0 39,0526 39,0526 108,5284 108,5284 37,33
21 0730 LUCICLEVERTON ARENA DAS ARMAS 0 0 0 52,4511 52,4511 104,9021 104,9021 52,45
22 0971 SERGIO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 49,9203 49,9203 99,8407 99,8407 49,92
23 0741 Silvio CON 0 0 0 49,3494 49,3494 98,6989 98,6989 49,35
24 0425 HIPOLITO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 93,0278 0 0 93,0278 93,0278 93,03
25 0958 JORGE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 34,5749 29,1562 29,1562 92,8872 92,8872 30,24
26 0835 WALTER CON 0 89,2187 0 0 0 89,2187 89,2187 89,22
27 0661 MARCOS ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 44,1526 44,1526 88,3052 88,3052 44,15
28 0668 José ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO SS 37,1550 0 46,0404 0 0 83,1954 83,1954 41,60
29 0691 NELMONT CON 78,4029 0 0 0 0 78,4029 78,4029 78,40
30 0617 CARLOS ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 78,3107 0 0 0 0 78,3107 78,3107 78,31
31 0671 Felipe CON 0 0 77,2864 0 0 77,2864 77,2864 77,29
32 0949 JOSÉ CON 0 0 0 37,9137 37,9137 75,8274 75,8274 37,91
33 0681 Marcio CON 0 0 73,9787 0 0 73,9787 73,9787 73,98
34 0685 Ednilson 0 73,1720 0 0 0 73,1720 73,1720 73,17
35 0752 Darlan CON 67,3736 0 0 0 0 67,3736 67,3736 67,37
36 0676 Dalia CON 0 62,6257 0 0 0 62,6257 62,6257 62,63
37 0300 NEILTON ACATE 62,1376 0 0 0 0 62,1376 62,1376 62,14
38 0769 JOSE CON 0 56,7099 0 0 0 56,7099 56,7099 56,71
39 0759 ANDRE CON 0 0 55,2340 0 0 55,2340 55,2340 55,23
40 0753 Flavio CON 0 50,9501 0 0 0 50,9501 50,9501 50,95
41 1006 CARLOS CON 0 0 0 21,9536 21,9536 43,9072 43,9072 21,95
42 0837 André CON 0 36,2261 0 0 0 36,2261 36,2261 36,23
43 0761 jose CON 18,7427 15,7402 0 0 0 34,4829 34,4829 17,24
44 0978 JACQUELINE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO L 0 0 2,7759 15,3403 15,3403 33,4564 33,4564 12,83
45 0812 RODRIGO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 33,3243 0 0 0 0 33,3243 33,3243 33,32
46 0538 ALEX ACATE SS 31,0189 0 0 0 0 31,0189 31,0189 31,02
47 0654 DANIERE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO L 0 0 14,2747 7,5456 7,5456 29,3659 29,3659 8,89

Handgun - Production - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0978 JACQUELINE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO L 0 0 19,4461 100 100 219,4461 219,4461 83,89
2 0654 DANIERE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO L 0 0 100 49,1883 49,1883 198,3767 198,3767 59,35
3 0676 Dalia CON 0 100 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0647 LEONARDO CT SHOTGUN S 100 100 100 100 100 400 500 100,00
2 1061 JOÃO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB S 74,3652 0 62,0378 79,7134 79,7134 295,8297 295,8297 75,88
3 0650 FRANCISCO DINIZ CLUBE DE TIRO S 62,2910 53,6510 0 84,0114 84,0114 283,9648 283,9648 75,33
4 0741 Silvio CON 0 0 0 52,0977 52,0977 104,1955 104,1955 52,10
5 0691 NELMONT CON 79,3178 0 0 0 0 79,3178 79,3178 79,32
6 0759 ANDRE CON 0 0 58,0160 0 0 58,0160 58,0160 58,02

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0316 JOSE CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 100 100 100 93,3465 93,3465 393,3465 486,6930 96,20
2 0658 VICTOR CON 0 0 0 100 100 200 200 100,00
3 0652 Elcio CON 34,4207 0 0 47,4389 47,4389 129,2985 129,2985 44,84
4 0668 José ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO SS 40,0019 0 50,8430 0 0 90,8448 90,8448 45,42
5 0761 jose CON 19,6209 15,7402 0 0 0 35,3611 35,3611 17,68
6 0538 ALEX ACATE SS 32,9141 0 0 0 0 32,9141 32,9141 32,91

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0214 ROGERIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 100 100 100 100 100 400 500 100,00
2 0643 JOSÉ CT SHOTGUN 55,2944 67,4067 0 86,2484 86,2484 295,1979 295,1979 77,95
3 0556 EMILSON CT SHOTGUN S 28,6127 42,4226 43,6545 48,9944 48,9944 184,0659 212,6786 44,38
4 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 34,7974 56,7224 49,3050 36,3309 36,3309 178,6892 213,4866 40,88
5 0608 AURIMENES ACATE S 70,5312 0 85,6887 0 0 156,2199 156,2199 78,11
6 0757 FLÁVIO CON 0 33,0295 2,8002 42,5477 42,5477 120,9251 120,9251 34,34
7 0721 Hugo CON 75,3242 0 0 0 0 75,3242 75,3242 75,32
8 0381 WLADIMIR ACATE 51,7122 0 0 0 0 51,7122 51,7122 51,71
9 0590 FELIPE ACATE 49,3373 0 0 0 0 49,3373 49,3373 49,34
10 0619 AFONSO CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 32,8618 0 0 0 0 32,8618 32,8618 32,86

Handgun - Revólver - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 100 100 100 100 100 400 500 100,00

Handgun - Revólver - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0214 ROGERIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 100 100 100 100 100 400 500 100,00
2 0556 EMILSON CT SHOTGUN S 28,4916 42,4226 43,6545 48,9944 48,9944 184,0659 212,5574 44,36
3 0608 AURIMENES ACATE S 71,8793 0 85,6887 0 0 157,5680 157,5680 78,78

Handgun - Revólver - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0757 FLÁVIO CON 0 100 100 100 100 400 400 100,00
2 0619 AFONSO CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 100 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0414 HERBERT ACATE 100 0 100 92,2057 92,2057 384,4114 384,4114 94,80
2 0679 Rommel CON 64,5012 100 89,6495 0 0 254,1506 254,1506 84,72
3 1062 LESSANDRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 84,1900 0 0 79,2337 79,2337 242,6575 242,6575 80,23
4 0662 LEANDRO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO CON 83,5889 0 0 78,6148 78,6148 240,8185 240,8185 79,61
5 0568 ANDERSON CT SHOTGUN 48,9206 0 60,7529 59,7713 59,7713 229,2162 229,2162 58,13
6 0654 ANDERSON CON 68,4945 0 0 65,8038 65,8038 200,1022 200,1022 66,34
7 0690 FRANCISCO CON 0 0 0 100 100 200 200 100,00
8 0692 ANTONIO CON 56,1407 68,1754 58,9768 0 0 183,2929 183,2929 61,10
9 0666 GILIARDE CON 52,8439 0 0 52,2763 52,2763 157,3966 157,3966 52,39
10 0695 SIDNEY ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 71,5531 71,5531 143,1062 143,1062 71,55
11 0953 ARY ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 71,4781 71,4781 142,9562 142,9562 71,48
12 0687 ROMILSON ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 68,9760 68,9760 137,9520 137,9520 68,98
13 0994 BRUNNO CON 0 0 0 68,6238 68,6238 137,2476 137,2476 68,62
14 0724 IURI 0 0 0 66,0257 66,0257 132,0514 132,0514 66,03
15 0986 AURIEDSON CON 0 0 0 63,3646 63,3646 126,7292 126,7292 63,36
16 0805 BRUNO CON 0 0 0 58,6817 58,6817 117,3635 117,3635 58,68
17 0646 anacleto ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 54,5138 0 60,3739 0 0 114,8878 114,8878 57,44
18 0928 TIAGO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 57,0988 57,0988 114,1976 114,1976 57,10
19 1000 VICTOR ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO CON 0 0 0 54,7642 54,7642 109,5284 109,5284 54,76
20 0955 MARCOS ARENA DAS ARMAS 0 0 0 54,2789 54,2789 108,5577 108,5577 54,28
21 0890 VICTOR ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 50,4716 50,4716 100,9433 100,9433 50,47
22 0854 WENDELL CON 0 0 0 48,0515 48,0515 96,1030 96,1030 48,05
23 0768 RIVELINO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 52,4568 0 41,6151 0 0 94,0719 94,0719 47,04
24 1144 SAULO DINIZ CLUBE DE TIRO CON 93,3252 0 0 0 0 93,3252 93,3252 93,33
25 0892 JOSÉ CON 11,1974 0 0 35,9405 35,9405 83,0785 83,0785 30,99
26 0644 NEI ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 78,4573 0 0 0 0 78,4573 78,4573 78,46
27 0657 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO S 0 0 0 35,6039 35,6039 71,2078 71,2078 35,60
28 0415 HSU ACATE 71,0024 0 0 0 0 71,0024 71,0024 71,00
29 0843 Weiny CON 0 66,8226 0 0 0 66,8226 66,8226 66,82
30 0616 RUBEVAL ACATE 36,0617 0 29,4252 0 0 65,4868 65,4868 32,74
31 1005 PAULO CON 0 0 0 29,0707 29,0707 58,1413 58,1413 29,07
32 0851 ARTUR ACATE 4,2609 0 47,7763 0 0 52,0372 52,0372 26,02
33 0576 EDSON ACATE SS 0 51,0708 0 0 0 51,0708 51,0708 51,07
34 0567 GERMANO ACATE 50,5416 0 0 0 0 50,5416 50,5416 50,54
35 0474 RENATO ACATE 50,2984 0 0 0 0 50,2984 50,2984 50,30
36 0623 MAGNO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 44,5601 0 0 0 0 44,5601 44,5601 44,56
37 0202 WILSON ACATE SS 43,4207 0 0 0 0 43,4207 43,4207 43,42
38 0681 Marcio CON 43,3302 0 0 0 0 43,3302 43,3302 43,33
39 0974 CARLOS CON 0 0 34,6910 0 0 34,6910 34,6910 34,69
40 0770 Andre CON 33,6738 0 0 0 0 33,6738 33,6738 33,67
41 0813 RAFAEL ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 28,9825 0 0 0 0 28,9825 28,9825 28,98
42 0593 SÉRGIO ACATE 12,6492 0 0 0 0 12,6492 12,6492 12,65
43 0979 MARCELO CON 0 0 9,1305 0 0 9,1305 9,1305 9,13
44 0615 RUBEVAL ACATE S 7,0413 0 0 0 0 7,0413 7,0413 7,04

Handgun - Standard - JÚNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0662 LEANDRO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO CON 100 0 0 100 100 300 300 100,00

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 0679 Rommel CON 95,6168 100 100 0 0 295,6168 295,6168 98,54
2 0692 ANTONIO CON 100 68,1754 65,7860 0 0 233,9615 233,9615 77,99
3 0805 BRUNO CON 0 0 0 100 100 200 200 100,00
4 0657 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO S 0 0 0 60,6729 60,6729 121,3458 121,3458 60,67
5 0974 CARLOS CON 0 0 38,6962 0 0 38,6962 38,6962 38,70
6 0615 RUBEVAL ACATE S 10,3661 0 0 0 0 10,3661 10,3661 10,37

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
03/03
2ª Etapa
24/08
3ª Etapa
20/10
4ª Etapa
10/11
4ª Etapa/2
10/11
1 1005 PAULO CON 0 0 0 100 100 200 200 100,00
2 0202 WILSON ACATE SS 100 0 0 0 0 100 100 100,00
3 0979 MARCELO CON 0 0 100 0 0 100 100 100,00
4 0576 EDSON ACATE SS 0 100 0 0 0 100 100 100,00
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.