Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC 2019 - 2019

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0532 DAVIDSON ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 100 100 0 100 100 100 100 500 600 100,00
2 0448 BRUNO CT SHOTGUN 77,8973 81,5388 99,1703 67,6841 86,9176 72,6560 72,6560 412,9387 558,5201 79,75
3 0604 LAIO CT SHOTGUN 56,7419 73,2611 95,0590 59,3101 70,9336 72,6737 72,6737 384,6012 500,6532 75,71
4 0214 ROGERIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 72,9701 90,1896 63,2585 63,3429 68,2853 68,2853 363,0732 426,3316 71,38
5 0377 ANTONIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 50,6437 100 0 70,1253 62,3790 62,3790 345,5270 345,5270 67,18
6 0425 HIPOLITO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 69,0458 0 97,6342 71,4820 78,4107 31,5071 31,5071 310,5410 379,5867 53,37
7 0861 JUNIOR SHOOTING CLUB 57,2354 61,5221 76,4057 46,2672 1,9240 56,0590 56,0590 307,2812 355,4723 59,91
8 0606 GESTER ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 71,2826 75,0769 0 0 47,5287 47,5287 241,4168 241,4168 56,08
9 0849 ANDRE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 67,9174 96,2447 66,1063 61,4614 4,0351 4,0351 238,3386 299,8000 35,20
10 0569 EDGLAUCO ACATE 72,9637 0 0 0 60,3252 0 0 133,2888 133,2888 66,64
11 0587 ADELCIDIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 0 0 0 0 27,9818 27,9818 55,9636 55,9636 27,98

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0214 ROGERIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 100 90,1896 100 90,3282 100 100 490,3282 580,5178 98,62
2 0377 ANTONIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 69,4033 100 0 100 91,3507 91,3507 452,1046 452,1046 90,69
3 0587 ADELCIDIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 0 0 0 0 40,9778 40,9778 81,9556 81,9556 40,98

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0643 AQUILES CT SHOTGUN 0 95,7490 100 100 96,6664 100 100 496,6664 592,4153 99,05
2 0736 RAPHAEL ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 100 100 88,7095 93,9207 100 82,4229 82,4229 464,8457 647,4760 90,26
3 1043 JOAO DINIZ CLUBE DE TIRO 0 0 88,8923 86,4403 77,5224 80,6573 80,6573 414,1697 414,1697 82,21
4 0965 GLADSTONE CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA 66,6944 93,3574 84,6122 68,8237 75,1402 74,6247 74,6247 402,3592 537,8774 76,35
5 0634 EMERSON ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 59,7969 0 69,5869 73,6616 61,6396 70,9641 70,9641 346,8163 406,6132 68,57
6 0852 DENYS CT SHOTGUN 48,5581 74,8429 0 81,2147 41,6419 63,4722 63,4722 331,5602 373,2021 62,52
7 1027 MAX CT SHOTGUN 56,3072 63,9868 65,1797 73,4298 66,4886 62,5643 62,5643 330,2267 450,5207 63,96
8 0848 TIAGO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 75,5946 0 65,2200 51,8148 67,2927 67,2927 327,2149 327,2149 65,97
9 0889 MAX ACATE 0 51,7022 68,1782 59,1763 60,5875 63,2384 63,2384 314,4188 366,1210 61,57
10 0961 RAMON DINIZ CLUBE DE TIRO 54,0639 39,7069 40,7528 54,0636 50,4134 51,9820 51,9820 262,5050 342,9647 49,66
11 0547 EDIMILSON CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 0 87,4249 73,2337 92,1350 0 0 252,7936 252,7936 84,26
12 0830 FAGNER DINIZ CLUBE DE TIRO 82,7625 67,4097 0 80,3688 51,2017 0 0 230,5410 281,7427 70,44
13 0663 FRANKLIN CT SHOTGUN S 0 43,4502 0 49,4687 42,1908 46,4888 46,4888 228,0873 228,0873 45,87
14 0966 MARCONDES ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 60,6517 50,4176 58,2593 58,2593 227,5879 227,5879 57,35
15 0640 RENNER CT SHOTGUN 60,3808 62,4817 0 79,1074 52,9315 0 0 201,9699 254,9014 63,73
16 0943 ALEXANDRE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO S 50,7849 50,6995 0 0 0 49,9390 49,9390 201,3623 201,3623 50,21
17 1103 HUGO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 58,1539 27,7438 47,3257 47,3257 180,5491 180,5491 45,87
18 0876 PAULO CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA S 0 35,8688 42,6384 46,2057 0 24,7553 24,7553 174,2236 174,2236 31,96
19 0912 THIAGO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 54,8274 18,4653 49,1924 49,1924 171,6775 171,6775 45,01
20 0975 HENRIQUE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 82,7713 88,5821 0 0 171,3534 171,3534 85,68
21 0115 EDGLEYSO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 31,8605 0 0 19,6368 53,5360 53,5360 158,5692 158,5692 44,27
22 1024 THIAGO ARENA DAS ARMAS 14,0213 0 0 55,8799 0 43,8984 43,8984 157,6980 157,6980 40,92
23 1022 GLAUBER CT SHOTGUN 0 0 0 0 49,8659 45,5835 45,5835 141,0329 141,0329 46,44
24 0968 YÊDO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 77,0104 59,6299 0 0 136,6403 136,6403 68,32
25 0596 SÉRGIO DINIZ CLUBE DE TIRO S 0 51,8676 0 52,5291 26,1250 0 0 130,5217 130,5217 43,51
26 0745 BRUNO 0 41,9494 55,3558 31,8535 33,1230 0 0 130,4283 162,2818 40,57
27 0847 NIVALDO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 57,0708 56,5495 0 0 0 0 0 113,6203 113,6203 56,81
28 1033 ISTHANLLEY ACATE 56,3549 52,9485 0 0 0 0 0 109,3034 109,3034 54,65
29 0939 RADACIA ACATE L 0 0 0 38,8386 24,4915 17,3753 17,3753 98,0808 98,0808 22,14
30 1036 CESAR CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA 0 40,7225 51,9819 0 0 0 0 92,7044 92,7044 46,35
31 0587 ADELCIDIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 18,3699 37,8449 35,8350 0 0 0 92,0498 92,0498 30,68
32 1071 FABIANO SHOOTING CLUB 36,7420 0 0 0 0 24,4509 24,4509 85,6438 85,6438 26,91
33 0865 ADAN CETEP 0 38,7393 0 43,7844 0 0 0 82,5238 82,5238 41,26
34 1065 JOSE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 39,8768 39,8768 79,7535 79,7535 39,88
35 0539 CARLOS CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 39,1877 39,1877 78,3755 78,3755 39,19
36 1077 BONIEKY ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 15,9779 61,0340 0 0 0 0 77,0119 77,0119 38,51
37 0936 EDINALDO ARENA DAS ARMAS 0 0 39,6251 28,1699 0 0 0 67,7950 67,7950 33,90
38 1018 RÔMULO Estande e Clube de Tiro Metropolitano 0 0 0 43,1613 23,9346 0 0 67,0959 67,0959 33,55
39 0849 ANDRE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 65,8101 0 0 0 0 0 0 65,8101 65,8101 65,81
40 1114 PEDRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 32,5380 32,5380 65,0759 65,0759 32,54
41 0880 DJAIR ACATE 0 0 50,0258 0 10,7969 0 0 60,8227 60,8227 30,41
42 0959 YAPONEY ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 58,0264 0 0 0 0 58,0264 58,0264 58,03
43 1047 ERNANDES CETEP 0 0 0 56,0289 0 0 0 56,0289 56,0289 56,03
44 0603 EUZEBIO ACATE 0 46,1776 0 0 0 0 0 46,1776 46,1776 46,18
45 1075 AURELIO CETEP 0 0 0 0 44,7661 0 0 44,7661 44,7661 44,77
46 0874 MARIO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 27,3015 0 0 16,7047 0 0 44,0062 44,0062 22,00
47 0656 JOSÉ ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 43,9787 0 0 0 0 0 43,9787 43,9787 43,98
48 0649 THIAGO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 42,6690 0 0 0 0 0 42,6690 42,6690 42,67
49 0558 CRISTIANO 0 0 0 0 41,1108 0 0 41,1108 41,1108 41,11
50 0862 ABDON CT SHOTGUN 0 0 0 39,8834 0 0 0 39,8834 39,8834 39,88
51 1034 ERICKA CETEP L 0 0 0 0 1,2856 19,1712 19,1712 39,6280 39,6280 15,59
52 0960 GUILHERME CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA 0 0 0 34,5271 0 0 0 34,5271 34,5271 34,53
53 0964 ISMAEL CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA 0 0 25,4049 0 0 0 0 25,4049 25,4049 25,40
54 0651 RAONI CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 13,7457 0 0 0 0 0 13,7457 13,7457 13,75
55 1069 ALICIA CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA L 0 0 8,0448 0 0 0 0 8,0448 8,0448 8,04
56 1059 THAMYRES CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA L 0 0 0,4735 0 0 0 0 0,4735 0,4735 0,47

Handgun - Light - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0939 RADACIA ACATE L 0 0 0 100 100 90,6323 90,6323 381,2645 381,2645 93,75
2 1034 ERICKA CETEP L 0 0 0 0 5,2491 100 100 205,2491 205,2491 81,05
3 1069 ALICIA CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA L 0 0 100 0 0 0 0 100 100 100,00
4 1059 THAMYRES CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA L 0 0 5,8852 0 0 0 0 5,8852 5,8852 5,89

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0663 FRANKLIN CT SHOTGUN S 0 43,4502 0 94,1740 100 93,0912 93,0912 423,8065 423,8065 87,14
2 0943 ALEXANDRE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO S 100 97,7479 0 0 0 100 100 397,7479 397,7479 99,62
3 0876 PAULO CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA S 0 69,1545 100 87,9621 0 49,5712 49,5712 356,2591 356,2591 65,06
4 0596 SÉRGIO DINIZ CLUBE DE TIRO S 0 100 0 100 61,9211 0 0 261,9211 261,9211 87,31
5 0587 ADELCIDIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 35,4170 88,7577 68,2193 0 0 0 192,3939 192,3939 64,13

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0394 PAULO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 100 100 100 100 100 100 500 600 100,00
2 0891 FÁBIO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 49,8735 63,5722 54,2935 0 50,8181 50,8181 269,3755 269,3755 53,00
3 0617 CARLOS ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 74,3520 63,6512 64,8140 64,8140 267,6313 267,6313 66,21
4 0645 RICARDO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 82,9285 61,8527 48,6932 72,4717 0 0 0 217,2530 265,9461 66,49
5 0750 CICERO CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA 0 0 35,7251 38,0194 31,9076 31,5006 31,5006 168,6533 168,6533 33,09
6 0577 SERGIO CETEP S 0 0 0 27,1143 19,4454 29,9153 29,9153 106,3902 106,3902 27,70
7 0950 TÁCITO DINIZ CLUBE DE TIRO 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00
8 0614 MAX SHOOTING CLUB S 65,5280 0 0 0 0 0 0 65,5280 65,5280 65,53

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0577 SERGIO CETEP S 0 0 0 100 100 100 100 400 400 100,00
2 0614 MAX SHOOTING CLUB S 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0647 LEONARDO CT SHOTGUN S 0 100 100 90,9179 100 100 100 500 590,9179 98,86
2 1062 LESSANDRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 93,4245 85,0450 86,4084 100 0 96,1327 96,1327 472,0982 557,1433 93,68
3 0316 JOSE CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 100 82,9590 93,3756 86,9604 59,4235 84,4129 84,4129 449,1618 591,5443 84,49
4 0545 JOSE CT SHOTGUN 90,0404 58,0204 0 83,4953 81,1341 87,9921 87,9921 430,6540 488,6745 83,08
5 0650 FRANCISCO DINIZ CLUBE DE TIRO S 62,1393 69,5398 81,1507 66,3870 0 77,6933 77,6933 372,4641 434,6034 73,75
6 0937 JAISON CETEP 0 64,3431 0 65,6479 71,0456 80,6505 80,6505 362,3375 362,3375 74,81
7 0590 FELIPE ACATE 60,7101 69,6909 60,9818 59,4361 54,2130 60,6202 60,6202 312,6233 426,2723 60,83
8 0812 RODRIGO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 37,0042 57,7796 63,3156 0 68,3097 56,0131 56,0131 301,4312 338,4354 56,31
9 0662 GABRIEL CT SHOTGUN J 0 47,3444 50,9765 50,2297 25,4936 63,0106 63,0106 274,5716 300,0652 53,26
10 0940 LUIZ CT SHOTGUN 0 68,3097 81,4352 67,8912 0 0 0 217,6361 217,6361 72,55
11 0582 FRANKLIN CT SHOTGUN 42,6718 38,8828 55,1161 0 17,7754 38,1354 38,1354 212,9414 230,7168 38,37
12 1030 Gilmar ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 0 0 0 0 97,7104 97,7104 195,4208 195,4208 97,71
13 1000 MICHEL ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 0 0 0 0 79,9261 79,9261 159,8523 159,8523 79,93
14 0644 NEI ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 66,8515 90,0224 0 0 0 0 0 156,8739 156,8739 78,44
15 0662 LEANDRO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO CON 0 0 0 0 0 77,5005 77,5005 155,0009 155,0009 77,50
16 0638 PABLO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 67,9170 71,9909 0 0 0 0 139,9079 139,9079 69,95
17 0958 JORGE ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 42,4312 36,3214 45,0069 45,1454 0 0 0 132,5835 168,9049 42,23
18 1066 ALDROVILLI CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 58,1729 58,1729 116,3458 116,3458 58,17
19 0931 BRUNNO ACATE CON 0 0 49,3921 37,8923 20,2744 0 0 107,5588 107,5588 35,85
20 0886 WILSON ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 33,6255 43,2858 0 0 28,6207 0 0 105,5320 105,5320 35,18
21 0839 THIAGO CETEP J 0 0 0 0 0 52,4619 52,4619 104,9237 104,9237 52,46
22 0617 CARLOS ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 91,1298 0 0 0 0 0 0 91,1298 91,1298 91,13
23 1018 RÔMULO Estande e Clube de Tiro Metropolitano 0 0 0 0 0 43,8254 43,8254 87,6509 87,6509 43,83
24 0380 JEAN CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 43,0941 43,0941 86,1883 86,1883 43,09
25 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 0 20,2447 36,4963 24,4119 0 0 0 81,1529 81,1529 27,05
26 1109 MARIO ACATE 0 0 0 0 0 39,6565 39,6565 79,3129 79,3129 39,66
27 1101 GERMANO AD SUMUS ESPORTES E TREINAMENTO LTDA 0 0 0 78,7533 0 0 0 78,7533 78,7533 78,75
28 0912 THIAGO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 33,0426 37,2108 0 0 0 0 0 70,2534 70,2534 35,13
29 1062 IGOR ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 34,9545 34,9545 69,9090 69,9090 34,95
30 0866 IONE CETEP L 0 0 0 0 0 22,7249 22,7249 45,4497 45,4497 22,72
31 0750 CICERO CLUBE DE TIRO DE SOLÂNEA 0 42,4084 0 0 0 0 0 42,4084 42,4084 42,41
32 0513 PEDRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 3,1516 0 33,0914 0 0 0 36,2430 36,2430 18,12
33 0577 SERGIO CETEP S 0 30,7854 0 0 0 0 0 30,7854 30,7854 30,79
34 1116 ANDRE CETEP 0 0 0 0 0 10,1583 10,1583 20,3165 20,3165 10,16
35 0538 ALEX ACATE SS 0 0 0 0 13,9558 0 0 13,9558 13,9558 13,96
36 0603 EUZEBIO ACATE 0 0 0 0 10,1453 0 0 10,1453 10,1453 10,15
37 1021 RODRIGO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 7,3037 0 0 0 7,3037 7,3037 7,30

Handgun - Production - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 0 100 100 100 0 0 0 300 300 100,00
2 0866 IONE CETEP L 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00

Handgun - Production - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0662 GABRIEL CT SHOTGUN J 0 100 100 100 100 100 100 500 600 100,00
2 0839 THIAGO CETEP J 0 0 0 0 0 83,2589 83,2589 166,5177 166,5177 83,26

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0647 LEONARDO CT SHOTGUN S 0 100 100 100 100 100 100 500 600 100,00
2 0650 FRANCISCO DINIZ CLUBE DE TIRO S 100 69,5398 81,1507 73,0186 0 77,6933 77,6933 409,5559 479,0957 79,31
3 0577 SERGIO CETEP S 0 30,7854 0 0 0 0 0 30,7854 30,7854 30,79

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0316 JOSE CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 100 100 100 100 100 100 100 500 700 100,00
2 0538 ALEX ACATE SS 0 0 0 0 23,4853 0 0 23,4853 23,4853 23,49

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0608 AURIMENES ACATE S 0 86,8101 100 100 100 100 100 500 586,8101 98,35
2 0643 JOSÉ CT SHOTGUN 0 100 87,8865 91,5874 64,4027 96,2005 96,2005 471,8750 536,2778 91,08
3 0639 FELIPE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 84,5832 74,0634 75,2581 73,4798 80,2781 82,2679 82,2679 404,6552 552,1985 79,64
4 0381 WLADIMIR ACATE 100 56,6061 71,4083 64,8071 51,4603 71,9089 71,9089 380,0333 488,0996 70,21
5 0626 BENILTON CLUBE DE TIRO PRÁTICO ART TIRO SÃO BENTO 0 0 0 0 92,6500 91,5426 91,5426 275,7352 275,7352 91,76
6 0857 JEAN CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 0 0 72,2265 0 57,7357 57,7357 187,6980 187,6980 60,63
7 0556 EMILSON CT SHOTGUN S 81,3917 36,5322 0 0 26,0861 0 0 144,0101 144,0101 48,00
8 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 0 0 0 0 0 61,9614 61,9614 123,9227 123,9227 61,96
9 0619 AFONSO CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 0 37,1820 0 0 0 32,9750 32,9750 103,1319 103,1319 33,82

Handgun - Revólver - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 0 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00

Handgun - Revólver - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0608 AURIMENES ACATE S 0 100 100 100 100 100 100 500 600 100,00
2 0857 JEAN CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 0 0 0 78,8607 0 57,7357 57,7357 194,3322 194,3322 61,96
3 0556 EMILSON CT SHOTGUN S 100 42,0830 0 0 26,0861 0 0 168,1691 168,1691 56,06

Handgun - Revólver - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0619 AFONSO CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 0 100 0 0 0 100 100 300 300 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
16/03
2ª Etapa
12/04
3ª Etapa
25/05
4ª Etapa
13/07
5ª Etapa
24/08
6ª Etapa
14/12
6ª Etapa/2
14/12
1 0414 HERBERT ACATE 100 100 100 0 100 100 100 500 600 100,00
2 0474 RENATO ACATE S 0 65,8176 68,2119 94,9985 45,0695 63,3311 63,3311 355,6902 400,7597 65,93
3 0415 HSU ACATE 61,9649 52,5584 0 89,9704 58,5717 63,4797 63,4797 337,4665 390,0249 64,62
4 0928 TIAGO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 74,2321 100 27,7596 65,4028 65,4028 332,7972 332,7972 66,23
5 0568 ANDERSON CT SHOTGUN 57,6443 59,9850 0 78,5778 34,7169 59,6536 59,6536 315,5142 350,2311 58,69
6 0576 EDSON ACATE SS 40,7903 34,1743 43,6980 62,2382 46,4404 48,4898 48,4898 249,3562 324,3208 46,81
7 0662 LEANDRO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO CON 84,7302 73,3468 84,0052 0 0 0 0 242,0823 242,0823 80,69
8 0890 VICTOR ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 71,6998 0 0 83,4123 83,4123 238,5243 238,5243 81,07
9 0599 LUTERCIO ACATE 0 26,3164 43,0633 64,2018 18,8516 32,3677 32,3677 198,3169 217,1685 35,24
10 0816 ARTHUR ACATE 0 29,2081 40,3514 57,5992 21,7616 26,6901 26,6901 180,5389 202,3005 31,96
11 0878 JOSÉ CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 46,8343 0 0 0 64,6632 64,6632 176,1606 176,1606 61,10
12 0669 FÁBIO 0 81,2755 0 0 91,3739 0 0 172,6495 172,6495 86,32
13 0687 ROMILSON ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 75,7713 75,7713 151,5425 151,5425 75,77
14 0623 MAGNO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 58,1978 0 38,2244 0 0 96,4223 96,4223 48,21
15 0469 ADEVALDO CT SHOTGUN S 3,3686 14,4355 27,6419 29,9306 6,5257 11,3032 11,3032 94,6142 104,5085 14,12
16 0567 GERMANO ACATE 65,1662 0 0 0 0 0 0 65,1662 65,1662 65,17
17 0661 MARCOS ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 30,3690 30,3690 60,7381 60,7381 30,37
18 0891 FÁBIO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 42,7252 0 0 0 0 0 0 42,7252 42,7252 42,73
19 0655 MARCIANO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 36,8577 0 0 36,8577 36,8577 36,86
20 0202 WILSON ACATE SS 0 0 0 0 28,3838 0 0 28,3838 28,3838 28,38
21 0657 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO S 0 0 0 0 27,6779 0 0 27,6779 27,6779 27,68
22 0983 FRANCISCO SHOOTING CLUB 1,7837 0 0 0 0 0 0 1,7837 1,7837 1,78

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
