Campeonato resultados agrupados

Campeonato resultados agrupados - FEDERAÇÃO PARAIBANA DE TIRO PRÁTICO

RANKING: CAMPEONATO PARAIBANO DE IPSC 2017 - 2017

IMPRIMIR

Handgun - Classic - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0532 DAVIDSON ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 100 100 100 0 96,2666 100 400 496,2666 99,25
2 0377 ANTONIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 93,5155 0 92,1800 0 100 77,7737 363,4692 363,4692 90,87
3 0448 BRUNO CT SHOTGUN 85,4302 85,3461 75,6115 90,0946 78,4586 88,5991 349,4701 503,5401 83,92
4 0604 LAIO CT SHOTGUN 95,9725 0 0 100 55,3883 85,1145 336,4754 336,4754 84,12
5 0606 GESTER ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 83,6039 65,1647 70,2150 77,0518 72,1445 82,2934 315,0936 450,4733 75,08
6 0425 HIPOLITO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 76,5546 0 76,5546 76,5546 76,55
7 0814 FABIO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 42,7905 42,7905 42,7905 42,79
8 0613 CLAUDIO ACATE 41,8390 0 0 0 0 0 41,8390 41,8390 41,84
9 0453 flávio CLUBE PESSOENSE DE TIRO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
10 0742 TIBERIO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
11 0651 Antonio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Classic - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0377 ANTONIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 100 0 100 0 100 100 400 400 100,00
2 0453 flávio CLUBE PESSOENSE DE TIRO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
3 0742 TIBERIO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Classic - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0651 Antonio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Light - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0569 EDGLAUCO ACATE 100 100 100 100 100 100 400 600 100,00
2 0596 SÉRGIO DINIZ CLUBE DE TIRO 88,2352 88,2638 83,6507 0 96,4356 53,1103 356,5853 409,6956 81,94
3 0603 EUZEBIO ACATE 57,9086 55,2909 58,2875 63,6547 0 48,0700 235,1418 283,2118 56,64
4 0558 CRISTIANO 47,1292 39,1092 50,5233 0 44,9747 0 181,7364 181,7364 45,43
5 0640 RENNER CT SHOTGUN 0 0 0 57,5230 62,3654 53,4530 173,3413 173,3413 57,78
6 0584 eunir CLUBE DE TIRO DE CAJAZEIRAS 0 57,4637 0 65,4179 0 46,1762 169,0578 169,0578 56,35
7 0434 MANASSES ACATE 55,2189 63,1679 0 0 0 0 118,3868 118,3868 59,19
8 0599 LUTERCIO ACATE 0 0 33,0225 0 0 26,2359 59,2584 59,2584 29,63
9 0624 JOSÉ CLUBE DE TIRO DE SOUSA 0 0 0 58,4469 0 0 58,4469 58,4469 58,45
10 0616 RUBEVAL ACATE 19,3245 0 37,9398 0 0 0 57,2643 57,2643 28,63
11 0464 ANTÔNIO ACATE S 54,3599 0 0 0 0 0 54,3599 54,3599 54,36
12 0502 JORGE CLUBE DE TIRO DE SOUSA 0 0 0 53,4600 0 0 53,4600 53,4600 53,46
13 0576 EDSON ACATE S 52,0167 0 0 0 0 0 52,0167 52,0167 52,02
14 0698 Rodrigo CON 0 0 47,2055 0 0 0 47,2055 47,2055 47,21
15 0848 TIAGO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 46,3522 46,3522 46,3522 46,35
16 0849 ANDRE ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 41,3766 41,3766 41,3766 41,38
17 0582 FRANKLIN CT SHOTGUN 37,1272 0 0 0 0 0 37,1272 37,1272 37,13
18 0812 RODRIGO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 36,2801 0 36,2801 36,2801 36,28
19 0852 DENYS CT SHOTGUN 0 0 0 0 0 34,7377 34,7377 34,7377 34,74
20 0847 NIVALDO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 25,3084 25,3084 25,3084 25,31
21 0830 FAGNER DINIZ CLUBE DE TIRO 0 0 0 0 0 21,6862 21,6862 21,6862 21,69
22 0585 RENATO ACATE 0 0 2,0103 0 0 0 2,0103 2,0103 2,01
23 0733 Marina CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
24 0703 André CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
25 0704 ANTHONY CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
26 0645 JOSEMIR CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
27 0715 ENALDO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
28 0723 Isabelle CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
29 0643 AQUILES CT SHOTGUN 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
30 0709 CESAR CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
31 0682 João CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
32 0736 RAPHAEL ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
33 0712 Diego CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
34 0650 FRANCISCO DINIZ CLUBE DE TIRO S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
35 0839 THIAGO CETEP J 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
36 0648 ROBSON CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Light - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0704 ANTHONY CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2 0839 THIAGO CETEP J 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Light - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0576 EDSON ACATE S 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00
2 0464 ANTÔNIO ACATE S 99,3994 0 0 0 0 0 99,3994 99,3994 99,40
3 0645 JOSEMIR CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
4 0650 FRANCISCO DINIZ CLUBE DE TIRO S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Open - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0568 ANDERSON CT SHOTGUN 42,8224 96,2170 90,4030 100 63,4671 76,8876 363,5076 469,7972 78,30
2 0614 MAX SHOOTING CLUB S 48,3526 100 100 94,8771 46,5555 62,3777 357,2547 452,1629 75,36
3 0394 PAULO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 100 0 0 0 100 100 300 300 100,00
4 0567 GERMANO ACATE 42,1059 92,5981 79,7171 0 47,1892 64,6282 284,1326 326,2385 65,25
5 0615 RUBEVAL ACATE S 3,4865 33,1320 0 0 0 0 36,6184 36,6184 18,31
6 0829 THIERRY ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 4,5826 4,5826 4,5826 4,58
7 0710 Cláudio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
8 0648 ROBSON CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
9 0735 Raner CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
10 0646 anacleto ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
11 0727 José CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
12 0713 Edevaldo CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
13 0669 FÁBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
14 0686 RICARDO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Open - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0614 MAX SHOOTING CLUB S 100 100 100 100 100 100 400 600 100,00
2 0615 RUBEVAL ACATE S 6,4610 33,7321 0 0 0 0 40,1931 40,1931 20,10
3 0710 Cláudio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
4 0713 Edevaldo CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Production - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0316 JOSE CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 89,7190 100 100 0 100 100 400 489,7190 97,94
2 0425 HIPOLITO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 100 78,5880 88,9642 0 0 96,7085 364,2606 364,2606 91,07
3 0617 CARLOS ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 88,6585 0 0 0 63,8141 78,1879 230,6604 230,6604 76,89
4 0538 ALEX ACATE SS 27,6483 0 21,5121 0 19,6397 23,1113 91,9114 91,9114 22,98
5 0638 PABLO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 82,5137 82,5137 82,5137 82,51
6 0536 JOSE ACATE 0 0 77,0550 0 0 0 77,0550 77,0550 77,06
7 0300 NEILTON ACATE 70,3544 0 0 0 0 0 70,3544 70,3544 70,35
8 0749 DANILO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 61,1863 0 61,1863 61,1863 61,19
9 0299 BENEDITO ACATE S 26,1106 0 30,2187 0 0 0 56,3294 56,3294 28,16
10 0465 MARIA ACATE L 29,6982 0 0 0 0 0 29,6982 29,6982 29,70
11 0711 Darlan CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
12 0716 FERNANDO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
13 0693 SANDERSON CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
14 0652 Elcio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
15 0700 ABRAÃO ARENA DAS ARMAS J 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
16 0649 ERNANE CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
17 0647 LEONARDO CT SHOTGUN S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
18 0720 HERTS CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
19 1030 Gilmar ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
20 0667 MAURO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
21 0741 Silvio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
22 0691 NELMONT CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
23 0718 Flávio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
24 1061 JOÃO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Production - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0465 MARIA ACATE L 100 0 0 0 0 0 100 100 100,00

Handgun - Production - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0700 ABRAÃO ARENA DAS ARMAS J 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Production - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0316 JOSE CLUBE PESSOENSE DE TIRO S 100 100 100 0 100 100 400 500 100,00
2 0299 BENEDITO ACATE S 28,5375 0 30,2957 0 0 0 58,8332 58,8332 29,42
3 0647 LEONARDO CT SHOTGUN S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
4 0741 Silvio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
5 0691 NELMONT CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
6 1061 JOÃO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Production - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0538 ALEX ACATE SS 100 0 100 0 100 100 400 400 100,00
2 0652 Elcio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Revólver - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0214 ROGERIO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 100 100 100 100 0 100 400 500 100,00
2 0608 AURIMENES ACATE S 65,8870 62,1792 55,1349 0 100 73,4958 301,5621 356,6970 71,34
3 0618 FRANCISCO outros S 77,1712 68,9666 71,8876 61,4002 0 0 279,4256 279,4256 69,86
4 0590 FELIPE ACATE 56,6110 76,1657 60,2236 0 80,3877 53,2547 273,3880 326,6427 65,33
5 0381 WLADIMIR ACATE 56,7444 49,8263 38,7092 56,6169 87,9313 56,3724 257,6650 346,2005 57,70
6 0556 EMILSON CT SHOTGUN S 0 26,4981 36,1471 36,2475 52,1390 45,0891 169,6227 196,1208 39,22
7 0619 AFONSO CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 45,8052 0 0 0 62,2375 52,2873 160,3301 160,3301 53,44
8 0643 JOSÉ CT SHOTGUN 0 0 64,3396 0 0 62,0957 126,4352 126,4352 63,22
9 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 0 0 0 42,6758 0 10,2106 52,8864 52,8864 26,44
10 0339 LUIZ ACATE S 30,6315 0 0 0 0 0 30,6315 30,6315 30,63
11 0634 EMERSON ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 24,7376 0 0 0 0 24,7376 24,7376 24,74
12 0643 AQUILES CT SHOTGUN 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
13 0721 Hugo CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
14 0732 marcos CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
15 0706 Auriedson CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Revólver - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0535 ANA CLUBE PESSOENSE DE TIRO L 0 0 0 0 0 100 100 100 100,00

Handgun - Revólver - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0618 FRANCISCO outros S 100 100 100 100 0 0 400 400 100,00
2 0608 AURIMENES ACATE S 85,8896 94,1324 75,3768 0 100 100 380,0220 455,3988 91,08
3 0556 EMILSON CT SHOTGUN S 0 43,2892 50,7362 60,5594 48,8888 62,9215 223,1059 266,3950 53,28
4 0339 LUIZ ACATE S 40,1172 0 0 0 0 0 40,1172 40,1172 40,12
5 0732 marcos CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Revólver - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0619 AFONSO CLUBE PESSOENSE DE TIRO SS 0 0 0 0 100 100 200 200 100,00

Handgun - Standard - OVERALL

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0414 HERBERT ACATE 100 0 100 100 100 100 400 500 100,00
2 0620 GEORGE ACATE S 84,4974 100 84,4162 0 74,2106 83,4334 352,3470 426,5576 85,31
3 0545 JOSE CT SHOTGUN 75,5679 88,5362 79,8788 82,6953 70,6588 74,9356 326,6783 472,2727 78,71
4 0474 RENATO ACATE 72,0606 63,0049 73,9028 76,2342 0 71,0100 293,2075 356,2124 71,24
5 0415 HSU ACATE 53,5006 0 0 82,6030 77,5931 65,7142 279,4109 279,4109 69,85
6 0623 MAGNO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 65,0588 55,8698 69,3024 0 0 190,2310 190,2310 63,41
7 0576 EDSON ACATE S 0 45,8179 48,9909 47,7710 44,5038 44,2223 187,0836 231,3059 46,26
8 0202 WILSON ACATE SS 49,7252 0 44,3063 0 0 37,2399 131,2714 131,2714 43,76
9 0593 SÉRGIO ACATE 37,9212 0 35,3027 0 0 0 73,2239 73,2239 36,61
10 0615 RUBEVAL ACATE S 0 0 14,1168 34,8025 7,4879 0 56,4072 56,4072 18,80
11 0330 HENRY CT SHOTGUN 54,9923 0 0 0 0 0 54,9923 54,9923 54,99
12 0672 MARIA SHOOTING CLUB L 0 0 0 54,6996 0 0 54,6996 54,6996 54,70
13 0638 PABLO CLUBE PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 50,1780 0 0 50,1780 50,1780 50,18
14 0770 Andre CON 0 0 0 0 0 37,0513 37,0513 37,0513 37,05
15 0616 RUBEVAL ACATE 0 0 0 34,7240 0 0 34,7240 34,7240 34,72
16 0571 sérgio ACATE 0 0 20,7135 0 0 0 20,7135 20,7135 20,71
17 0656 Paulo CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
18 0681 Marcio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
19 0719 Francisco CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
20 0725 JEFFERSON CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
21 0644 NEI ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
22 0695 SIDNEY ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
23 0705 Ary CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
24 0717 FERNANDO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
25 0654 ANDERSON CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
26 0662 LEANDRO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
27 0714 Eduardo CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
28 0744 WILLIAM CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
29 1062 LESSANDRO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
30 0739 Senio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
31 0722 Hylas CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
32 0738 Roberto CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
33 0734 pedro CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
34 0679 Rommel CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
35 0724 IURI 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
36 0740 Silvan CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
37 0730 LUCICLEVERTON ARENA DAS ARMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
38 0707 BRUNO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
39 0690 FRANCISCO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
40 0702 Allan CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
41 0728 JUVENAL ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
42 0669 FÁBIO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
43 0729 LEONARDO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
44 0694 Rogerio ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
45 0666 GILIARDE CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
46 0686 RICARDO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
47 0657 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
48 1049 CARLOS ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
49 1044 ADRIANO ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO COUNTRY CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
50 0731 MARCELO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
51 1000 VICTOR ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
52 0743 Weber CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
53 0687 ROMILSON ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
54 0737 RICARDO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
55 0726 João CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
56 0789 VLADIMIR CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
57 0854 WENDELL CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Standard - DAMAS

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0672 MARIA SHOOTING CLUB L 0 0 0 100 0 0 100 100 100,00
2 0202 WILSON ACATE L 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
3 0620 GEORGE ACATE L 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Standard - JUNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0662 LEANDRO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
2 0739 Senio CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Standard - SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0620 GEORGE ACATE S 100 100 100 0 100 100 400 500 100,00
2 0576 EDSON ACATE S 0 45,8658 59,2265 100 64,1254 53,8272 277,1791 323,0449 64,61
3 0615 RUBEVAL ACATE S 0 0 16,8783 74,7357 8,6364 0 100,2505 100,2505 33,42
4 0656 Paulo CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
5 0719 Francisco CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
6 0740 Silvan CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
7 0728 JUVENAL ASSOCIAÇÃO PESSOENSE DE TIRO S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
8 0657 FRANCISCO ASSOCIAÇÃO SHOTGUN  DE TIRO ESPORTIVO S 0 0 0 0 0 0 0 0 nan

Handgun - Standard - SUPER SÊNIOR

CL ATLETA CLUBE CAT Etapas x1 TOTAL SOMA MÉDIA
MAT NOME LOGO 1ª Etapa
18/02
2ª Etapa
08/04
3ª Etapa
09/06
4ª Etapa
19/08
5ª Etapa
30/09
6ª Etapa
01/12
1 0202 WILSON ACATE SS 100 0 100 0 0 100 300 300 100,00
2 0738 Roberto CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
3 0737 RICARDO CON 0 0 0 0 0 0 0 0 nan
Este site utiliza cookies. Ao navegar no site estará a consentir a sua utilização. Saiba mais sobre o uso de cookies.